2011
13. A
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,86 |
| matematika | 3,62 |
| történelem | 4,72 |
| angol nyelv | 4,88 |
| angol célnyelvi civilizáció | 4,75 |
| vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek angol nyelven | 4,80 |
| német nyelv | 4,71 |
| német célnyelvi civilizáció | 3,69 |
| vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek német nyelven | 4,54 |
| biológia | 4,50 |
| kémia | 4,00 |
| informatika | 5,00 |
| rajz és vizuális kultúra | 5,00 |
| ének | 5,00 |
| testnevelés | 5,00 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Kovács Anna, Neubrandt Fanni, Strenner Zita, Vörös Adél, Vörös Kinga.
Jeles eredménnyel érettségizett: Farsang Réka, Mester Nikolett.
13. B
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,12 |
| matematika | 3,92 |
| történelem | 4,52 |
| angol nyelv | 4,80 |
| francia nyelv | 5,00 |
| informatika | 4,52 |
| fizika | 5,00 |
| földrajz | 5,00 |
| rajz és vizuális kultúra | 4,33 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Péntek Balázs, Punk Dóra.
Jeles eredménnyel érettségizett: Bolla Noémi, Farkas Bálint, Hajdu Annamária, Járó Balázs, Szabó Patrícia, Varga Kitti, Vincze Viktória.
12. C
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,37 |
| matematika | 3,80 |
| történelem | 4,67 |
| angol nyelv | 4,83 |
| német nyelv | 4,46 |
| francia nyelv | 5,00 |
| informatika | 4,50 |
| fizika | 4,67 |
| földrajz | 4,27 |
| biológia | 5,00 |
| kémia | 4,50 |
| testnevelés | 5,00 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Henn Anikó, Horváth Annamária, Nagy Zsuzsanna, Segesdi Dóra, Takács Tibor.
Jeles eredménnyel érettségizett: Kelemen Lilla, Matusz Márta, Molnár Alexandra, Németh Regina, Pupos Enikő.
Az érettségi eredmények részletesebben.
2010
13. A
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,75 |
| matematika | 4,25 |
| történelem | 4,84 |
| angol nyelv | 4,73 |
| angol célnyelvi civilizáció | 4,60 |
| vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek angol nyelven | 4,91 |
| német nyelv | 4,80 |
| német célnyelvi civilizáció | 4,11 |
| vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek német nyelven | 4,11 |
| biológia | 4,00 |
| fizika | 5,00 |
| földrajz | 4,75 |
| testnevelés | 5,00 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Ertli Renáta, Kovács Judit, Mórocz Réka, Tóth Ágnes.
Jeles eredménnyel érettségizett: Jakab Bálint, Kollár Fanni, Macsó Barbara, Osvald Arnold, Varga Tamás.
12. C
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,54 |
| matematika | 3,31 |
| történelem | 4,37 |
| angol nyelv | 4,35 |
| német nyelv | 4,62 |
| informatika | 4,33 |
| fizika | 3,67 |
| földrajz | 4,36 |
| biológia | 4,10 |
| kémia | 4,75 |
| rajz és vizuális kultúra | 4,00 |
| testnevelés | 4,50 |
| ének | 4,00 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Róka Beáta.
Jeles eredménnyel érettségizett: Kántás Zsófia, Kardos Réka, Kiss Dóra.
Az érettségi eredmények részletesebben.
2009
13. A
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,69 |
| matematika | 4,19 |
| történelem | 4,50 |
| angol nyelv | 4,67 |
| angol célnyelvi civilizáció | 3,40 |
| vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek angol nyelven | 4,13 |
| német nyelv | 5,00 |
| német célnyelvi civilizáció | 3,36 |
| vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek német nyelven | 4,00 |
| informatika | 5,00 |
| fizika | 5,00 |
| testnevelés | 5,00 |
Jeles eredménnyel érettségizett: Csorba Bernadett, Földváry Katinka, Pálfalvy Szilvia Ilona, Tóth Anikó.
12. B
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,18 |
| matematika | 3,36 |
| történelem | 4,54 |
| angol nyelv | 4,29 |
| német nyelv | 4,33 |
| informatika | 4,36 |
| földrajz | 3,60 |
| biológia | 4,20 |
| kémia | 3,00 |
| rajz és vizuális kultúra | 4,60 |
| testnevelés | 5,00 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Tömösvári Imre.
Jeles eredménnyel érettségizett: Végh Dávid.
12. C
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,19 |
| matematika | 3,81 |
| történelem | 4,47 |
| angol nyelv | 4,72 |
| német nyelv | 4,37 |
| francia nyelv | 3,00 |
| informatika | 3,50 |
| földrajz | 4,00 |
| fizika | 3,50 |
| biológia | 4,67 |
| kémia | 4,00 |
| ének | 5,00 |
| testnevelés | 5,00 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Tujner Fanni Ágnes.
Jeles eredménnyel érettségizett: Kántás Kata.
2008
13. A
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,61 |
| matematika | 3,65 |
| történelem | 4,81 |
| angol nyelv | 4,81 |
| angol célnyelvi civilizáció | 3,47 |
| vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek angol nyelven | 4,50 |
| német nyelv | 4,93 |
| német célnyelvi civilizáció | 3,53 |
| vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek német nyelven | 4,13 |
| informatika | 5,00 |
| biológia | 4,50 |
| kémia | 5,00 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Kupi Adrienn, Simon Eszter.
Jeles eredménnyel érettségizett: Kecskés Nikolett, Kémenes-Köllő Eszter, Takács Dorottya, Wrhovina Dóra.
12. B
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,10 |
| matematika | 4,24 |
| történelem | 4,62 |
| angol nyelv | 4,39 |
| német nyelv | 5,00 |
| informatika | 4,56 |
| földrajz | 3,75 |
| fizika | 4,00 |
| biológia | 4,50 |
| kémia | 4,00 |
| rajz és vizuális kultúra | 4,50 |
| testnevelés | 4,00 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Horváth Balázs, Mórocza Árpád, Tóth Krisztián.
Jeles eredménnyel érettségizett: Kovács Zoltán, Talabér Ákos.
12. C
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,54 |
| matematika | 3,36 |
| történelem | 4,50 |
| angol nyelv | 4,52 |
| német nyelv | 4,29 |
| informatika | 4,50 |
| földrajz | 4,38 |
| fizika | 5,00 |
| biológia | 4,60 |
| kémia | 4,75 |
| rajz és vizuális kultúra | 4,67 |
| ének | 4,00 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Dallos Ádám, Kismődi Veronika, Magyari Zselyke Zsuzsanna, Nagy Klaudia.
Jeles eredménnyel érettségizett: Bán Róbert, Karl Alexandra, Kovács Nikoletta, Steierlein Balázs.
2007
13. A
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,29 |
| matematika | 3,11 |
| történelem | 4,23 |
| angol nyelv | 5,00 |
| angol célnyelvi civilizáció | 3,94 |
| vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek angol nyelven | 4,28 |
| német nyelv | 4,83 |
| német célnyelvi civilizáció | 3,35 |
| vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek német nyelven | 3,76 |
| informatika | 5,00 |
| biológia | 4,00 |
| kémia | 3,50 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Galbács Izabella.
Jeles eredménnyel érettségizett: Bertók Kata, Torma Eszter, Török Anita.
12. B
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,30 |
| matematika | 3,52 |
| történelem | 4,04 |
| angol nyelv | 4,12 |
| német nyelv | 4,40 |
| informatika | 4,50 |
| földrajz | 4,00 |
| fizika | 4,50 |
| biológia | 3,83 |
| rajz és vizuális kultúra | 5,00 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Harmat Szilvia Bianka, Horváth Kálmán Attila..
Jeles eredménnyel érettségizett: Both Soma, Dlustus Viktor Olivér, Horváth Marcell, Klepeisz Bence.
12. C
| vizsgatárgy | átlag |
|---|---|
| magyar nyelv és irodalom | 4,18 |
| matematika | 3,73 |
| történelem | 4,45 |
| angol nyelv | 4,50 |
| német nyelv | 4,46 |
| francia nyelv | 5,00 |
| informatika | 4,33 |
| földrajz | 4,23 |
| fizika | 4,40 |
| biológia | 3,50 |
| kémia | 4,00 |
| testnevelés | 5,00 |
Kitűnő eredménnyel érettségizett: Bartl Judit, Hofstetter Hanna.
Jeles eredménnyel érettségizett: Bárány Dorottya, Ferenczi Tímea, Pintér Katalin Orsolya, Schumacher Judit.
